top of page
Cours | Année de naissance | Entraineur | Lieu | Jour | Groupe |
---|---|---|---|---|---|
ESPOIR | 2017/2016 | Alice (Mardi et Samedi) & Quentin (Mercredi | Jeu de Paume | Mardi 17h30-20h00 Mercredi 16h30-19h00 Samedi 13h00-15h30 | GAF |
ENERGIE | 2016 à 2018 | Quentin | Jeu de Paume | Mercredi 14h00-16h30 Samedi 16h00-18h30 | GAF |
EQUILIBRE | 2015 & Av | Quentin | Jeu de Paume | Mercredi 18h00-20h30 Vendredi 18h30-21h00 | GAF |
EVOLUTION | 2015 & Av | Marine | Jeu de Paume | Mardi 18h00-20h30 Jeudi 18h00-20h30 Samedi 16h30-19h00 | GAF |
SENSATION | 2015 & Av | Quentin (Lundi et Jeudi) & Marine ( Mercredi et Samedi) | Jeu de Paume | Lundi 18h00-20h30 Mercredi 18h00-20h30 Jeudi 18h00 - 20h30 Samedi 14h00 - 16h30 | GAF |
ATHLETIC | 2017 & Av | Romain (Mardi), Marine (Vendredi) | Jeu de Paume | Mardi 18h00-20h30 Vendredi 18h30-21h00 | GAF |
bottom of page